Kramatweg 921
1095KD Amsterdam
€ 400.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 582.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 12:45
Prijsupdates42
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 400.000 k.k. | Te koop | Kramatweg 92-1 | 04-06-2026 12:45 |
| FUNDA | € 400.000 k.k. | Te koop | Kramatweg 92-2 | 25-05-2026 19:31 |
| FUNDA | € 600.000 k.k. | Te koop | Kramatweg 92-H | 25-05-2026 22:40 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 160.500 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 160.500 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 186.500 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 186.500 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 236.500 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 236.500 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 291.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 291.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 359.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 359.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 437.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 437.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 448.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 448.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 457.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 457.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 568.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 568.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 521.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 521.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 522.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 522.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 582.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 582.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 04-03-2026 18:56 | € 400.000 | In verkoop | 04-06-2026 12:45 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 160.500
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 160.500
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 186.500
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 186.500
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 236.500
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 236.500
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 291.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 291.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 359.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 359.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 437.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 437.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 448.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 448.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 457.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 457.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 568.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 568.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 521.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 521.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 522.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 522.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 582.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 582.000
In verkoop
04-03-2026 18:56 → 04-06-2026 12:45
€ 400.000