Teteringsedijk 33A
4817MA Breda
€ 440.000 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 266.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 14:39
Prijsupdates50
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 440.000 k.k. | Te koop | Teteringsedijk 33-A | 04-06-2026 14:07 |
| FUNDA | € 440.000 k.k. | Te koop | Teteringsedijk 33-A | 04-06-2026 14:39 |
| FUNDA | € 635.000 k.k. | Te koop | Teteringsedijk 33 | 05-06-2026 01:24 |
| FUNDA | € 635.000 k.k. | Te koop | Teteringsedijk 33 | 05-06-2026 02:03 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 129.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 129.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 125.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 125.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 135.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 135.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 157.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 157.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 177.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 177.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 183.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 183.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 203.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 203.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 226.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 226.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 269.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 269.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 275.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 275.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 304.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 304.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 266.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 266.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 12-05-2026 10:01 | € 440.000 k.k. | In verkoop | 04-06-2026 14:39 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 129.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 129.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 125.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 125.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 135.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 135.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 157.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 157.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 177.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 177.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 183.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 183.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 203.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 203.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 226.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 226.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 269.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 269.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 275.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 275.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 304.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 304.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 266.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 266.000
In verkoop
12-05-2026 10:01 → 04-06-2026 14:39
€ 440.000 k.k.