Franklin Rooseveltlaan 7
4818KA Breda
€ 500.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 481.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien03-06-2026 12:10
Prijsupdates43
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 205.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 186.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 205.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 224.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 203.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 224.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 249.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 229.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 249.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 272.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 252.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 272.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 304.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 288.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 304.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 316.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 18-04-2019 02:00 | € 375.000 | In verkoop | 18-04-2019 02:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 303.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 316.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 354.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-03-2020 00:00 | € 367.500 | In verkoop | 01-03-2020 00:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 323.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 354.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 379.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 356.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 379.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 434.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 409.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 434.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 455.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 428.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 455.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 467.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 452.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 467.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 507.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 481.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 507.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 25-03-2026 19:56 | € 535.000 | In verkoop | 25-03-2026 19:56 |
| 11-05-2026 02:00 | € 500.000 | In verkoop | 03-06-2026 12:10 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 205.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 186.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 205.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 224.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 203.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 224.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 249.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 229.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 249.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 272.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 252.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 272.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 304.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 288.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 304.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 316.000
In verkoop
18-04-2019 02:00 → 18-04-2019 02:00
€ 375.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 303.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 316.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 354.000
In verkoop
01-03-2020 00:00 → 01-03-2020 00:00
€ 367.500
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 323.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 354.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 379.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 356.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 379.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 434.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 409.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 434.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 455.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 428.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 455.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 467.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 452.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 467.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 507.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 481.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 507.000
In verkoop
25-03-2026 19:56 → 25-03-2026 19:56
€ 535.000
In verkoop
11-05-2026 02:00 → 03-06-2026 12:10
€ 500.000