Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Industriestraat 13BA, Hengelo (OV)

Industriestraat 13BA

7553CK Hengelo (OV)

€ 340.000 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde-
Eerste waarneming29-09-2026
Laatst gezien07-10-2026 15:27
Prijsupdates1

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AA 07-10-2026 20:17
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AB 07-10-2026 20:16
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AC 07-10-2026 20:17
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AD 07-10-2026 20:17
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AE 07-10-2026 20:17
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AF 07-10-2026 20:17
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BC 07-10-2026 20:16
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BD 07-10-2026 20:16
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BE 07-10-2026 20:16
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BF 07-10-2026 20:16
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BG 07-10-2026 20:16
FUNDA € 252.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BH 07-10-2026 20:16
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DC 07-10-2026 20:17
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DD 07-10-2026 20:18
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DE 07-10-2026 20:17
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DF 07-10-2026 20:17
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DG 07-10-2026 20:17
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DH 07-10-2026 20:17
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DK 07-10-2026 20:17
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DL 07-10-2026 20:17
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DM 07-10-2026 20:17
FUNDA € 254.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DN 07-10-2026 20:17
FUNDA € 264.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CC 07-10-2026 20:18
FUNDA € 264.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CD 07-10-2026 20:18
FUNDA € 264.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CE 07-10-2026 20:18
FUNDA € 264.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CF 07-10-2026 20:18
FUNDA € 264.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CG 07-10-2026 20:18
FUNDA € 264.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CH 07-10-2026 20:18
FUNDA € 270.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BB 07-10-2026 20:16
FUNDA € 288.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BK 07-10-2026 20:16
FUNDA € 288.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BL 07-10-2026 20:16
FUNDA € 288.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BM 07-10-2026 20:16
FUNDA € 288.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BN 07-10-2026 20:18
FUNDA € 288.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CK 07-10-2026 20:16
FUNDA € 288.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CL 07-10-2026 20:16
FUNDA € 288.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CM 07-10-2026 20:16
FUNDA € 288.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CN 07-10-2026 20:17
FUNDA € 300.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AI 07-10-2026 15:27
FUNDA € 300.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AJ 07-10-2026 15:27
FUNDA € 300.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AK 07-10-2026 15:27
FUNDA € 300.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CA 07-10-2026 15:27
FUNDA € 312.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-CB 07-10-2026 15:27
FUNDA € 329.000 v.o.n. Te koop Industriestraat 13-CI 07-10-2026 15:27
FUNDA € 335.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-AG 07-10-2026 15:27
FUNDA € 336.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DB 07-10-2026 15:27
FUNDA € 340.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BA 07-10-2026 15:27
FUNDA € 355.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-BI 19-10-2026 00:51
FUNDA € 360.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DA 19-10-2026 00:51
FUNDA € 360.000 k.k. Te koop Industriestraat 13-DI 19-10-2026 00:51

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 323,000€ 331,500€ 340,000€ 348,500€ 357,000 29-09-202603-10-202607-10-202611-10-202615-10-202619-10-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
29-09-2026 16:59 € 340.000 k.k. In verkoop 07-10-2026 15:27

Statusperioden

In verkoop 29-09-2026 16:59 → 07-10-2026 15:27 € 340.000 k.k.