Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Willebrordusplein 13C, Rotterdam

Willebrordusplein 13C

3037TD Rotterdam

€ 489.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 183.000
Eerste waarneming01-01-2016
Laatst gezien04-06-2026 18:46
Prijsupdates36

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-B 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-B 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-C 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-C 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-D 26-05-2026 10:39
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-D 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-E 26-05-2026 10:39
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-E 04-06-2026 18:45
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-J 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-J 04-06-2026 18:45
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-K 04-06-2026 19:18
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-A 26-05-2026 10:39
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-A 04-06-2026 18:46
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-G 26-05-2026 10:39
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-G 04-06-2026 18:45
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-H 04-06-2026 19:18
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-L 04-06-2026 19:18
FUNDA € 549.750 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-F 26-05-2026 11:11
FUNDA € 549.750 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-F 04-06-2026 21:02

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 5,160€ 139,080€ 273,000€ 406,920€ 540,840 01-01-201631-01-201803-03-202003-04-202204-05-202405-06-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2016 00:00 € 57.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 00:00 € 92.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2017 00:00 € 60.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 00:00 € 59.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2018 00:00 € 61.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 00:00 € 60.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2019 00:00 € 75.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 00:00 € 74.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2020 00:00 € 89.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 00:00 € 97.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2021 00:00 € 120.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 00:00 € 117.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2022 00:00 € 139.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 00:00 € 135.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2023 00:00 € 160.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 00:00 € 156.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2024 00:00 € 170.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 00:00 € 167.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2025 00:00 € 171.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 00:00 € 169.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2026 00:00 € 183.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
01-01-2026 00:00 € 181.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
03-05-2026 20:58 € 489.000 v.o.n. In verkoop 10-05-2026 13:10
11-05-2026 04:19 € 489.000 v.o.n. In verkoop 26-05-2026 10:34
29-05-2026 21:04 € 489.000 v.o.n. In verkoop 04-06-2026 18:46

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 57.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 92.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 60.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 59.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 61.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 60.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 75.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 74.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 89.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 97.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 120.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 117.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 139.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 135.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 160.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 156.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 170.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 167.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 171.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 169.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 183.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 181.000
In verkoop 03-05-2026 20:58 → 10-05-2026 13:10 € 489.000 v.o.n.
In verkoop 11-05-2026 04:19 → 26-05-2026 10:34 € 489.000 v.o.n.
In verkoop 29-05-2026 21:04 → 04-06-2026 18:46 € 489.000 v.o.n.