Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Willebrordusplein 13G, Rotterdam

Willebrordusplein 13G

3037TD Rotterdam

€ 499.500 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 233.000
Eerste waarneming01-01-2016
Laatst gezien04-06-2026 18:45
Prijsupdates47

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-B 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-B 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-C 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-C 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-D 26-05-2026 10:39
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-D 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-E 26-05-2026 10:39
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-E 04-06-2026 18:45
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-J 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-J 04-06-2026 18:45
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-K 04-06-2026 19:18
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-A 26-05-2026 10:39
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-A 04-06-2026 18:46
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-G 26-05-2026 10:39
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-G 04-06-2026 18:45
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-H 04-06-2026 19:18
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-L 04-06-2026 19:18
FUNDA € 549.750 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-F 26-05-2026 11:11
FUNDA € 549.750 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-F 04-06-2026 21:02

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 15,100€ 149,175€ 283,250€ 417,325€ 551,400 01-01-201631-01-201803-03-202004-04-202204-05-202405-06-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2016 00:00 € 73.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 00:00 € 67.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2017 00:00 € 77.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 00:00 € 71.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2018 00:00 € 80.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 00:00 € 73.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2019 00:00 € 92.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 00:00 € 85.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2020 00:00 € 108.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 00:00 € 96.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2021 00:00 € 160.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 00:00 € 137.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2022 00:00 € 184.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 00:00 € 157.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2023 00:00 € 211.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 00:00 € 181.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2024 00:00 € 209.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 00:00 € 182.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2025 00:00 € 219.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 00:00 € 183.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2026 00:00 € 233.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
01-01-2026 00:00 € 196.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
03-05-2026 21:14 € 499.500 v.o.n. In verkoop 10-05-2026 13:15
11-05-2026 04:26 € 499.500 v.o.n. In verkoop 26-05-2026 10:39
03-06-2026 11:10 € 499.500 v.o.n. In verkoop 04-06-2026 18:45

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 73.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 67.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 77.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 71.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 80.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 73.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 92.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 85.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 108.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 96.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 160.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 137.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 184.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 157.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 211.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 181.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 209.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 182.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 219.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 183.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 233.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 196.000
In verkoop 03-05-2026 21:14 → 10-05-2026 13:15 € 499.500 v.o.n.
In verkoop 11-05-2026 04:26 → 26-05-2026 10:39 € 499.500 v.o.n.
In verkoop 03-06-2026 11:10 → 04-06-2026 18:45 € 499.500 v.o.n.