Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Willebrordusplein 13E, Rotterdam

Willebrordusplein 13E

3037TD Rotterdam

€ 489.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 299.000
Eerste waarneming01-01-2016
Laatst gezien04-06-2026 18:45
Prijsupdates47

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-B 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-B 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-C 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-C 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-D 26-05-2026 10:39
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-D 04-06-2026 18:46
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-E 26-05-2026 10:39
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-E 04-06-2026 18:45
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-J 26-05-2026 10:34
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-J 04-06-2026 18:45
FUNDA € 489.000 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-K 04-06-2026 19:18
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-A 26-05-2026 10:39
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-A 04-06-2026 18:46
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-G 26-05-2026 10:39
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-G 04-06-2026 18:45
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-H 04-06-2026 19:18
FUNDA € 499.500 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-L 04-06-2026 19:18
FUNDA € 549.750 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-F 26-05-2026 11:11
FUNDA € 549.750 v.o.n. Te koop Willebrordusplein 13-F 04-06-2026 21:02

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 2,920€ 137,460€ 272,000€ 406,540€ 541,080 01-01-201631-01-201803-03-202004-04-202204-05-202405-06-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2016 00:00 € 89.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 00:00 € 55.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2017 00:00 € 96.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 00:00 € 59.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2018 00:00 € 111.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 00:00 € 60.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2019 00:00 € 149.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 00:00 € 72.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2020 00:00 € 199.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 00:00 € 95.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2021 00:00 € 211.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 00:00 € 113.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2022 00:00 € 241.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 00:00 € 131.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2023 00:00 € 276.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 00:00 € 151.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2024 00:00 € 278.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 00:00 € 164.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2025 00:00 € 280.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 00:00 € 166.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2026 00:00 € 299.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
01-01-2026 00:00 € 178.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
03-05-2026 21:14 € 489.000 v.o.n. In verkoop 10-05-2026 13:15
11-05-2026 04:26 € 489.000 v.o.n. In verkoop 26-05-2026 10:39
01-06-2026 17:58 € 489.000 v.o.n. In verkoop 04-06-2026 18:45

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 89.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 55.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 96.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 59.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 111.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 60.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 149.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 72.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 199.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 95.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 211.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 113.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 241.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 131.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 276.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 151.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 278.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 164.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 280.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 166.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 299.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 178.000
In verkoop 03-05-2026 21:14 → 10-05-2026 13:15 € 489.000 v.o.n.
In verkoop 11-05-2026 04:26 → 26-05-2026 10:39 € 489.000 v.o.n.
In verkoop 01-06-2026 17:58 → 04-06-2026 18:45 € 489.000 v.o.n.