Willebrordusplein 13K
3037TD Rotterdam
€ 489.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 308.000
Eerste waarneming01-01-2016
Laatst gezien04-06-2026 19:18
Prijsupdates24
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-B | 26-05-2026 10:34 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-B | 04-06-2026 18:46 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-C | 26-05-2026 10:34 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-C | 04-06-2026 18:46 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-D | 26-05-2026 10:39 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-D | 04-06-2026 18:46 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-E | 26-05-2026 10:39 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-E | 04-06-2026 18:45 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-J | 26-05-2026 10:34 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-J | 04-06-2026 18:45 |
| FUNDA | € 489.000 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-K | 04-06-2026 19:18 |
| FUNDA | € 499.500 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-A | 26-05-2026 10:39 |
| FUNDA | € 499.500 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-A | 04-06-2026 18:46 |
| FUNDA | € 499.500 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-G | 26-05-2026 10:39 |
| FUNDA | € 499.500 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-G | 04-06-2026 18:45 |
| FUNDA | € 499.500 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-H | 04-06-2026 19:18 |
| FUNDA | € 499.500 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-L | 04-06-2026 19:18 |
| FUNDA | € 549.750 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-F | 26-05-2026 11:11 |
| FUNDA | € 549.750 v.o.n. | Te koop | Willebrordusplein 13-F | 04-06-2026 21:02 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2016 00:00 | € 92.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 99.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 115.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 154.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 205.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 224.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 255.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 292.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 287.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 289.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 308.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 03-05-2026 21:14 | € 489.000 v.o.n. | In verkoop | 10-05-2026 13:15 |
| 11-05-2026 04:26 | € 489.000 v.o.n. | In verkoop | 04-06-2026 19:18 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 92.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 99.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 115.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 154.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 205.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 224.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 255.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 292.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 287.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 289.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 308.000
In verkoop
03-05-2026 21:14 → 10-05-2026 13:15
€ 489.000 v.o.n.
In verkoop
11-05-2026 04:26 → 04-06-2026 19:18
€ 489.000 v.o.n.