Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Kapelkesstraat 9, Eijsden

Kapelkesstraat 9

6245AG Eijsden

€ 545.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 497.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 21:00
Prijsupdates88

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 520.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-A 04-06-2026 21:02
FUNDA € 530.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-C 04-06-2026 21:02
FUNDA € 545.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9 04-06-2026 21:00
FUNDA € 550.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-E 04-06-2026 23:39
FUNDA € 585.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-B 04-06-2026 23:39
FUNDA € 635.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-D 05-06-2026 01:51
FUNDA € 685.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-F 05-06-2026 04:05
FUNDA € 755.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-G 02-06-2026 10:43
HUISLIJN € 530.000 Te koop Kapelkesstraat 9C 20-05-2026 04:46
HUISLIJN € 550.000 Te koop Kapelkesstraat 9E 20-05-2026 04:46
HUISLIJN € 585.000 Te koop Kapelkesstraat 9B 20-05-2026 04:46
HUISLIJN € 685.000 Te koop Kapelkesstraat 9F 20-05-2026 04:46
HUISLIJN € 755.000 Te koop Kapelkesstraat 9G 20-05-2026 04:46

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 150,760€ 259,880€ 369,000€ 478,120€ 587,240 01-01-201426-06-201621-12-201815-06-202110-12-202305-06-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2014 01:00 € 210.000 WOZ-waarde 01-01-2014 01:00
01-01-2015 00:00 € 249.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2015 00:00 € 193.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2015 00:00 € 210.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2015 01:00 € 208.000 WOZ-waarde 01-01-2015 01:00
01-01-2016 00:00 € 255.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 00:00 € 195.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 00:00 € 208.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 01:00 € 207.000 WOZ-waarde 01-01-2016 01:00
01-01-2017 00:00 € 255.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 00:00 € 195.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 00:00 € 207.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 01:00 € 216.000 WOZ-waarde 01-01-2017 01:00
01-01-2018 00:00 € 266.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 00:00 € 200.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 00:00 € 216.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 01:00 € 268.000 WOZ-waarde 01-01-2018 01:00
19-04-2018 00:00 € 275.000 In verkoop 19-04-2018 00:00
01-01-2019 00:00 € 281.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 00:00 € 207.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 00:00 € 268.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 01:00 € 310.000 WOZ-waarde 01-01-2019 01:00
01-01-2020 00:00 € 300.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 00:00 € 219.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 00:00 € 310.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 01:00 € 339.000 WOZ-waarde 01-01-2020 01:00
01-01-2021 00:00 € 322.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 00:00 € 234.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 00:00 € 339.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 01:00 € 358.000 WOZ-waarde 01-01-2021 01:00
01-01-2022 00:00 € 317.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 00:00 € 247.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 00:00 € 358.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 01:00 € 427.000 WOZ-waarde 01-01-2022 01:00
01-01-2023 00:00 € 388.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 00:00 € 270.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 00:00 € 427.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 01:00 € 441.000 WOZ-waarde 01-01-2023 01:00
01-01-2024 00:00 € 398.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 00:00 € 274.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 00:00 € 441.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 01:00 € 447.000 WOZ-waarde 01-01-2024 01:00
01-01-2025 00:00 € 430.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 00:00 € 301.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 00:00 € 447.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 01:00 € 509.000 WOZ-waarde 01-01-2025 01:00
01-01-2026 00:00 € 497.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
01-01-2026 00:00 € 347.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
01-01-2026 00:00 € 509.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
03-05-2026 22:04 € 545.000 v.o.n. In verkoop 10-05-2026 13:31
11-05-2026 04:54 € 545.000 v.o.n. In verkoop 04-06-2026 21:00

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00 € 210.000
WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 249.000
WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 193.000
WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 210.000
WOZ-waarde 01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00 € 208.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 255.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 195.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 208.000
WOZ-waarde 01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00 € 207.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 255.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 195.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 207.000
WOZ-waarde 01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00 € 216.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 266.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 200.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 216.000
WOZ-waarde 01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00 € 268.000
In verkoop 19-04-2018 00:00 → 19-04-2018 00:00 € 275.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 281.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 207.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 268.000
WOZ-waarde 01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00 € 310.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 300.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 219.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 310.000
WOZ-waarde 01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00 € 339.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 322.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 234.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 339.000
WOZ-waarde 01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00 € 358.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 317.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 247.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 358.000
WOZ-waarde 01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00 € 427.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 388.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 270.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 427.000
WOZ-waarde 01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00 € 441.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 398.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 274.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 441.000
WOZ-waarde 01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00 € 447.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 430.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 301.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 447.000
WOZ-waarde 01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00 € 509.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 497.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 347.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 509.000
In verkoop 03-05-2026 22:04 → 10-05-2026 13:31 € 545.000 v.o.n.
In verkoop 11-05-2026 04:54 → 04-06-2026 21:00 € 545.000 v.o.n.