Treilerweg 3210
2583DC Den Haag
€ 527.500 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 465.000
Eerste waarneming01-01-2019
Laatst gezien04-06-2026 21:30
Prijsupdates18
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 387.500 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-2 | 04-06-2026 11:41 |
| FUNDA | € 392.500 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-5 | 04-06-2026 11:41 |
| FUNDA | € 397.500 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-8 | 04-06-2026 11:41 |
| FUNDA | € 410.000 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-11 | 04-06-2026 12:57 |
| FUNDA | € 505.000 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-1 | 04-06-2026 21:30 |
| FUNDA | € 505.000 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-3 | 04-06-2026 21:30 |
| FUNDA | € 510.000 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-4 | 04-06-2026 21:30 |
| FUNDA | € 510.000 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-6 | 04-06-2026 21:30 |
| FUNDA | € 515.000 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-7 | 04-06-2026 21:30 |
| FUNDA | € 515.000 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-9 | 04-06-2026 21:30 |
| FUNDA | € 527.500 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-10 | 04-06-2026 21:30 |
| FUNDA | € 527.500 v.o.n. | Te koop | Treilerweg 32-12 | 04-06-2026 21:30 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2019 00:00 | € 342.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 353.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 392.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 421.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 455.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 560.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 410.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 465.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 03-05-2026 22:12 | € 527.500 v.o.n. | In verkoop | 10-05-2026 13:40 |
| 11-05-2026 05:07 | € 527.500 v.o.n. | In verkoop | 04-06-2026 21:30 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 342.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 353.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 392.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 421.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 455.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 560.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 410.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 465.000
In verkoop
03-05-2026 22:12 → 10-05-2026 13:40
€ 527.500 v.o.n.
In verkoop
11-05-2026 05:07 → 04-06-2026 21:30
€ 527.500 v.o.n.