Veerstraat 40H
1075SW Amsterdam
€ 575.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 570.000
Eerste waarneming01-01-2018
Laatst gezien04-06-2026 23:39
Prijsupdates34
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 440.000 k.k. | Te koop | Veerstraat 40-3 | 04-06-2026 14:39 |
| FUNDA | € 440.000 k.k. | Te koop | Veerstraat 40-4 | 04-06-2026 14:39 |
| FUNDA | € 575.000 k.k. | Te koop | Veerstraat 40-H | 04-06-2026 23:39 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2018 01:00 | € 393.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 393.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 423.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 423.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 430.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 430.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 445.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 445.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 546.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 546.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 511.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 511.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 508.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 508.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 570.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 570.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 16-01-2026 00:04 | € 575.000 | In verkoop | 04-06-2026 23:39 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 393.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 393.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 423.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 423.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 430.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 430.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 445.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 445.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 546.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 546.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 511.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 511.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 508.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 508.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 570.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 570.000
In verkoop
16-01-2026 00:04 → 04-06-2026 23:39
€ 575.000