Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Pontweg 1A02, Aalsmeer

Pontweg 1A02

1432BW Aalsmeer

€ 599.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 385.000
Eerste waarneming01-01-2015
Laatst gezien02-07-2026 07:17
Prijsupdates38

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 525.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B06 02-07-2026 06:36
FUNDA € 550.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B05 02-07-2026 07:16
FUNDA € 565.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B07 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-A02 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-A04 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B02 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B03 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B04 02-07-2026 07:17
FUNDA € 615.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-C03 02-07-2026 07:49
FUNDA € 615.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-C04 02-07-2026 07:49
FUNDA € 695.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B01 02-07-2026 08:21
FUNDA € 725.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-C01 30-06-2026 12:37
FUNDA € 1.175.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-D 02-07-2026 09:45
FUNDA € 1.175.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-E 02-07-2026 09:45

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 105,080€ 241,790€ 378,500€ 515,210€ 651,920 01-01-201523-04-201715-08-201906-12-202128-03-202420-07-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2015 00:00 € 158.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2015 00:00 € 163.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2016 00:00 € 161.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 00:00 € 166.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2017 00:00 € 164.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 00:00 € 170.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2018 00:00 € 174.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 00:00 € 180.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2019 00:00 € 191.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 00:00 € 197.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2020 00:00 € 227.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 00:00 € 231.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2021 00:00 € 237.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 00:00 € 241.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2022 00:00 € 315.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 00:00 € 325.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2023 00:00 € 353.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 00:00 € 364.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2024 00:00 € 344.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 00:00 € 347.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2025 00:00 € 347.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 00:00 € 350.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2026 00:00 € 385.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
01-01-2026 00:00 € 388.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
03-05-2026 23:23 € 599.000 v.o.n. In verkoop 10-05-2026 14:11
11-05-2026 05:58 € 599.000 v.o.n. In verkoop 02-07-2026 07:17
09-06-2026 14:11 € 599.000 Niet in verkoop 10-05-2026 14:11

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 158.000
WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 163.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 161.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 166.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 164.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 170.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 174.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 180.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 191.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 197.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 227.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 231.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 237.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 241.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 315.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 325.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 353.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 364.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 344.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 347.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 347.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 350.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 385.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 388.000
In verkoop 03-05-2026 23:23 → 10-05-2026 14:11 € 599.000 v.o.n.
In verkoop 11-05-2026 05:58 → 02-07-2026 07:17 € 599.000 v.o.n.
Niet in verkoop 09-06-2026 14:11 → 20-07-2026 11:00 € 599.000