Fagelstraat 572
1052EZ Amsterdam
€ 350.000 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 395.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 09:31
Prijsupdates30
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 350.000 k.k. | Te koop | Fagelstraat 57-1 | 29-05-2026 04:24 |
| FUNDA | € 350.000 k.k. | Te koop | Fagelstraat 57-2 | 26-05-2026 22:11 |
| FUNDA | € 375.000 k.k. | Te koop | Fagelstraat 57-H | 04-06-2026 09:59 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 139.500 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 139.500 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 144.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 144.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 179.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 179.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 211.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 211.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 237.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 237.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 259.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 259.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 265.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 265.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 273.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 273.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 341.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 08-01-2022 00:15 | € 275.000 | In verkoop | 04-02-2022 10:42 |
| 01-01-2023 00:00 | € 341.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 294.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 294.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 353.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 353.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 395.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 395.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 13-05-2026 19:23 | € 350.000 k.k. | In verkoop | 04-06-2026 09:31 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 139.500
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 139.500
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 144.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 144.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 179.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 179.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 211.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 211.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 237.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 237.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 259.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 259.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 265.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 265.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 273.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 273.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 341.000
In verkoop
08-01-2022 00:15 → 04-02-2022 10:42
€ 275.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 341.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 294.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 294.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 353.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 353.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 395.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 395.000
In verkoop
13-05-2026 19:23 → 04-06-2026 09:31
€ 350.000 k.k.