Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Pontweg 1C03, Aalsmeer

Pontweg 1C03

1432BW Aalsmeer

€ 615.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 510.000
Eerste waarneming01-01-2015
Laatst gezien02-07-2026 07:49
Prijsupdates26

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 525.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B06 02-07-2026 06:36
FUNDA € 550.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B05 02-07-2026 07:16
FUNDA € 565.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B07 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-A02 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-A04 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B02 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B03 02-07-2026 07:17
FUNDA € 599.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B04 02-07-2026 07:17
FUNDA € 615.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-C03 02-07-2026 07:49
FUNDA € 615.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-C04 02-07-2026 07:49
FUNDA € 695.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-B01 02-07-2026 08:21
FUNDA € 725.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-C01 30-06-2026 12:37
FUNDA € 1.175.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-D 02-07-2026 09:45
FUNDA € 1.175.000 v.o.n. Te koop Pontweg 1-E 02-07-2026 09:45

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 191,640€ 308,820€ 426,000€ 543,180€ 660,360 01-01-201523-04-201715-08-201906-12-202128-03-202420-07-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2015 00:00 € 237.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2016 00:00 € 240.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2017 00:00 € 246.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2018 00:00 € 259.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2019 00:00 € 285.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2020 00:00 € 343.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2021 00:00 € 366.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2022 00:00 € 407.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2023 00:00 € 458.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2024 00:00 € 439.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2025 00:00 € 460.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2026 00:00 € 510.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
04-05-2026 00:06 € 615.000 v.o.n. In verkoop 10-05-2026 14:36
11-05-2026 06:39 € 615.000 v.o.n. In verkoop 02-07-2026 07:49
09-06-2026 14:36 € 615.000 Niet in verkoop 10-05-2026 14:36

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 237.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 240.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 246.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 259.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 285.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 343.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 366.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 407.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 458.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 439.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 460.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 510.000
In verkoop 04-05-2026 00:06 → 10-05-2026 14:36 € 615.000 v.o.n.
In verkoop 11-05-2026 06:39 → 02-07-2026 07:49 € 615.000 v.o.n.
Niet in verkoop 09-06-2026 14:36 → 20-07-2026 13:12 € 615.000