Hogehilweg 12B96
1101CD Amsterdam
€ 675.000
Niet in verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 310.000
Eerste waarneming01-01-2023
Laatst gezien04-05-2026 01:02
Prijsupdates5
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 425.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B3 | 04-06-2026 14:25 |
| FUNDA | € 504.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B28 | 04-06-2026 21:01 |
| FUNDA | € 527.500 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B25 | 04-06-2026 21:02 |
| FUNDA | € 550.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B7 | 04-06-2026 23:22 |
| FUNDA | € 552.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B15 | 04-06-2026 23:40 |
| FUNDA | € 554.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B23 | 17-05-2026 16:29 |
| FUNDA | € 560.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B2 | 04-06-2026 23:40 |
| FUNDA | € 562.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B10 | 04-06-2026 23:40 |
| FUNDA | € 563.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B88 | 05-06-2026 00:02 |
| FUNDA | € 563.500 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B18 | 04-06-2026 23:39 |
| FUNDA | € 573.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B14 | 01-06-2026 19:02 |
| FUNDA | € 573.725 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B12 | 04-06-2026 23:40 |
| FUNDA | € 615.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B89 | 05-06-2026 01:40 |
| FUNDA | € 695.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B84 | 02-06-2026 09:54 |
| FUNDA | € 706.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B105 | 02-06-2026 09:55 |
| FUNDA | € 709.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B109 | 02-06-2026 09:57 |
| FUNDA | € 711.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B113 | 02-06-2026 09:55 |
| FUNDA | € 713.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B117 | 02-06-2026 09:55 |
| FUNDA | € 715.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B121 | 02-06-2026 09:57 |
| FUNDA | € 735.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B57 | 02-06-2026 09:55 |
| FUNDA | € 737.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B62 | 02-06-2026 09:57 |
| FUNDA | € 739.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B67 | 02-06-2026 09:55 |
| FUNDA | € 741.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B72 | 02-06-2026 09:57 |
| FUNDA | € 742.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B77 | 02-06-2026 09:55 |
| FUNDA | € 762.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B56 | 02-06-2026 10:39 |
| FUNDA | € 767.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B66 | 02-06-2026 10:44 |
| FUNDA | € 769.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B71 | 02-06-2026 10:43 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2023 00:00 | € 91.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 108.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 117.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 310.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 04-05-2026 01:02 | € 675.000 v.o.n. | In verkoop | 04-05-2026 01:02 |
| 03-06-2026 01:02 | € 675.000 | Niet in verkoop | 04-05-2026 01:02 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 91.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 108.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 117.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 310.000
In verkoop
04-05-2026 01:02 → 04-05-2026 01:02
€ 675.000 v.o.n.
Niet in verkoop
03-06-2026 01:02 → 05-06-2026 05:38
€ 675.000