Oudegracht 257
3511NM Utrecht
€ 849.000 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 814.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien02-07-2026 08:52
Prijsupdates83
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 759.000 k.k. | Te koop | Oudegracht 257 | 08-06-2026 05:06 |
| FUNDA | € 775.000 k.k. | Te koop | Oudegracht 257 | 18-05-2026 13:26 |
| FUNDA | € 849.000 k.k. | Te koop | Oudegracht 257 | 02-07-2026 08:52 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 00:00 | € 357.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 00:00 |
| 01-01-2014 01:00 | € 357.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2014 01:00 | € 340.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 354.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 337.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 354.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 387.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 384.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 387.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 437.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 387.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 437.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 468.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 432.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 07-02-2018 01:00 | € 549.000 | In verkoop | 07-02-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 468.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 486.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 520.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 486.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 516.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 527.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 516.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 554.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 548.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 04-05-2021 02:00 | € 575.000 | In verkoop | 15-06-2021 23:33 |
| 01-01-2022 00:00 | € 554.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 627.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 606.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 627.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 626.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 680.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 626.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 723.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 712.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 723.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 814.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 727.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 06-10-2025 02:00 | € 850.000 | In verkoop | 06-10-2025 02:00 |
| 06-10-2025 08:11 | € 850.000 | In verkoop | 06-10-2025 08:11 |
| 01-01-2026 00:00 | € 814.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 12-01-2026 01:00 | € 825.000 | In verkoop | 12-01-2026 01:00 |
| 12-01-2026 09:26 | € 825.000 | In verkoop | 12-01-2026 09:26 |
| 06-02-2026 01:00 | € 775.000 | In verkoop | 06-02-2026 01:00 |
| 06-02-2026 05:58 | € 775.000 | In verkoop | 18-05-2026 13:26 |
| 21-05-2026 14:15 | € 759.000 k.k. | In verkoop | 08-06-2026 05:06 |
| 09-06-2026 15:21 | € 775.000 | Niet in verkoop | 18-05-2026 13:26 |
| 27-06-2026 02:50 | € 849.000 k.k. | In verkoop | 02-07-2026 08:52 |
| 08-07-2026 05:06 | € 759.000 | Niet in verkoop | 08-06-2026 05:06 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 00:00 → 01-01-2014 00:00
€ 357.000
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 357.000
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 340.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 354.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 337.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 354.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 387.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 384.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 387.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 437.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 387.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 437.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 468.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 432.000
In verkoop
07-02-2018 01:00 → 07-02-2018 01:00
€ 549.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 468.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 486.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 520.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 486.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 516.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 527.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 516.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 554.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 548.000
In verkoop
04-05-2021 02:00 → 15-06-2021 23:33
€ 575.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 554.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 627.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 606.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 627.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 626.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 680.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 626.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 723.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 712.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 723.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 814.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 727.000
In verkoop
06-10-2025 02:00 → 06-10-2025 02:00
€ 850.000
In verkoop
06-10-2025 08:11 → 06-10-2025 08:11
€ 850.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 814.000
In verkoop
12-01-2026 01:00 → 12-01-2026 01:00
€ 825.000
In verkoop
12-01-2026 09:26 → 12-01-2026 09:26
€ 825.000
In verkoop
06-02-2026 01:00 → 06-02-2026 01:00
€ 775.000
In verkoop
06-02-2026 05:58 → 18-05-2026 13:26
€ 775.000
In verkoop
21-05-2026 14:15 → 08-06-2026 05:06
€ 759.000 k.k.
Niet in verkoop
09-06-2026 15:21 → 20-07-2026 15:12
€ 775.000
In verkoop
27-06-2026 02:50 → 02-07-2026 08:52
€ 849.000 k.k.
Niet in verkoop
08-07-2026 05:06 → 20-07-2026 15:12
€ 759.000