Julianalaan 40216
3743JG Baarn
€ 865.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 786.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien02-06-2026 10:38
Prijsupdates42
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 550.000 k.k. | Te koop | Julianalaan 4-0204 | 04-06-2026 23:23 |
| FUNDA | € 645.000 k.k. | Te koop | Julianalaan 4-0307 | 05-06-2026 01:40 |
| FUNDA | € 865.000 k.k. | Te koop | Julianalaan 4-0216 | 02-06-2026 10:38 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 355.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 355.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 365.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 365.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 378.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 378.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 389.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 06-05-2017 00:00 | € 490.000 | In verkoop | 06-05-2017 00:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 389.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 469.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 469.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 528.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 528.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 591.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 591.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 596.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 596.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 643.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 643.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 687.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 687.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 715.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 715.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 786.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 786.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 06-03-2026 16:19 | € 865.000 | In verkoop | 02-06-2026 10:38 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 355.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 355.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 365.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 365.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 378.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 378.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 389.000
In verkoop
06-05-2017 00:00 → 06-05-2017 00:00
€ 490.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 389.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 469.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 469.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 528.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 528.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 591.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 591.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 596.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 596.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 643.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 643.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 687.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 687.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 715.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 715.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 786.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 786.000
In verkoop
06-03-2026 16:19 → 02-06-2026 10:38
€ 865.000