Hiraistraat 5B178
1101DA Amsterdam
€ 1.395.000 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 758.000
Eerste waarneming01-01-2022
Laatst gezien02-07-2026 09:28
Prijsupdates29
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 425.000 k.k. | Te koop | Hiraistraat 5-B58 | 22-05-2026 00:22 |
| FUNDA | € 435.000 k.k. | Te koop | Hiraistraat 5-B18 | 02-07-2026 04:52 |
| FUNDA | € 500.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B7 | 28-06-2026 20:20 |
| FUNDA | € 535.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B8 | 02-07-2026 06:31 |
| FUNDA | € 537.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B16 | 02-07-2026 06:33 |
| FUNDA | € 539.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B24 | 02-07-2026 06:33 |
| FUNDA | € 543.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B40 | 02-07-2026 06:33 |
| FUNDA | € 545.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B111 | 02-07-2026 06:33 |
| FUNDA | € 547.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B56 | 02-07-2026 06:33 |
| FUNDA | € 550.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B105 | 02-07-2026 07:13 |
| FUNDA | € 551.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B72 | 02-07-2026 07:12 |
| FUNDA | € 559.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B141 | 02-07-2026 07:13 |
| FUNDA | € 565.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B12 | 02-07-2026 07:13 |
| FUNDA | € 571.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B36 | 02-07-2026 07:14 |
| FUNDA | € 573.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B44 | 02-07-2026 07:14 |
| FUNDA | € 575.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B52 | 02-07-2026 07:14 |
| FUNDA | € 577.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B60 | 02-07-2026 07:14 |
| FUNDA | € 581.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B76 | 02-07-2026 07:14 |
| FUNDA | € 587.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B96 | 02-07-2026 07:13 |
| FUNDA | € 590.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B15 | 02-07-2026 07:01 |
| FUNDA | € 590.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B90 | 02-07-2026 07:14 |
| FUNDA | € 595.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B102 | 02-07-2026 07:13 |
| FUNDA | € 635.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B11 | 02-07-2026 07:44 |
| FUNDA | € 640.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B27 | 02-07-2026 07:45 |
| FUNDA | € 640.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B89 | 02-07-2026 07:45 |
| FUNDA | € 644.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B95 | 02-07-2026 07:46 |
| FUNDA | € 645.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B43 | 02-07-2026 07:46 |
| FUNDA | € 646.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B101 | 02-07-2026 07:46 |
| FUNDA | € 650.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B113 | 02-07-2026 07:45 |
| FUNDA | € 650.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B59 | 02-07-2026 07:45 |
| FUNDA | € 799.000 v.o.n. | Te koop | Hiraistraat 5-B1 | 02-07-2026 09:10 |
| FUNDA | € 1.395.000 k.k. | Te koop | Hiraistraat 5-B178 | 02-07-2026 09:28 |
| FUNDA | € 1.500.000 k.k. | Te koop | Hiraistraat 5-B178 | 16-06-2026 11:07 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2022 01:00 | € 155.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 155.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 185.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 185.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 194.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 194.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 758.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 02-06-2025 02:00 | € 1.500.000 | In verkoop | 02-06-2025 02:00 |
| 02-06-2025 09:25 | € 1.500.000 | In verkoop | 02-06-2025 09:25 |
| 03-10-2025 22:44 | € 1.425.000 | In verkoop | 04-10-2025 02:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 758.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 14-03-2026 01:00 | € 1.500.000 | In verkoop | 14-03-2026 01:00 |
| 14-03-2026 07:38 | € 1.500.000 | In verkoop | 16-06-2026 11:07 |
| 09-06-2026 16:15 | € 1.500.000 | Niet in verkoop | 16-06-2026 11:07 |
| 23-06-2026 19:07 | € 1.395.000 k.k. | In verkoop | 02-07-2026 09:28 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 155.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 155.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 185.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 185.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 194.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 194.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 758.000
In verkoop
02-06-2025 02:00 → 02-06-2025 02:00
€ 1.500.000
In verkoop
02-06-2025 09:25 → 02-06-2025 09:25
€ 1.500.000
In verkoop
03-10-2025 22:44 → 04-10-2025 02:00
€ 1.425.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 758.000
In verkoop
14-03-2026 01:00 → 14-03-2026 01:00
€ 1.500.000
In verkoop
14-03-2026 07:38 → 16-06-2026 11:07
€ 1.500.000
Niet in verkoop
09-06-2026 16:15 → 20-07-2026 11:08
€ 1.500.000
In verkoop
23-06-2026 19:07 → 02-07-2026 09:28
€ 1.395.000 k.k.