Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Baccarastraat 1101, Zwaag

Baccarastraat 1101

1689DR Zwaag

€ 420.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2025 · € 1.275.000
Eerste waarneming01-01-2025
Laatst gezien04-06-2026 12:47
Prijsupdates2

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-101 04-06-2026 12:47
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-104 04-06-2026 12:47
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-106 04-06-2026 12:45
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-107 04-06-2026 12:53
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-202 04-06-2026 12:51
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-210 04-06-2026 12:53
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-310 04-06-2026 12:51
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-407 04-06-2026 12:52
FUNDA € 440.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-211 04-06-2026 15:03
FUNDA € 440.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-302 04-06-2026 14:58
FUNDA € 440.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-311 04-06-2026 15:01
FUNDA € 445.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-102 04-06-2026 15:01
FUNDA € 445.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-109 04-06-2026 14:58
FUNDA € 455.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-110 04-06-2026 16:44
FUNDA € 465.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-103 04-06-2026 16:44
FUNDA € 666.500 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-506 05-06-2026 02:03
FUNDA € 694.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-503 02-06-2026 09:59
FUNDA € 704.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-501 02-06-2026 10:00
FUNDA € 709.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-505 02-06-2026 10:00
FUNDA € 719.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-502 02-06-2026 10:00

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 317,400€ 582,450€ 847,500€ 1,112,550€ 1,377,600 01-01-202515-04-202528-07-202509-11-202521-02-202605-06-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2025 00:00 € 1.275.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
16-05-2026 21:41 € 420.000 v.o.n. In verkoop 04-06-2026 12:47

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 1.275.000
In verkoop 16-05-2026 21:41 → 04-06-2026 12:47 € 420.000 v.o.n.