Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Baccarastraat 1101, Zwaag

Baccarastraat 1101

1689DR Zwaag

€ 420.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2025 · € 1.275.000
Eerste waarneming01-01-2025
Laatst gezien02-07-2026 04:32
Prijsupdates2

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-101 02-07-2026 04:32
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-104 02-07-2026 04:31
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-106 02-07-2026 04:31
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-107 02-07-2026 04:32
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-202 02-07-2026 04:32
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-210 02-07-2026 04:32
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-310 02-07-2026 04:32
FUNDA € 420.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-407 02-07-2026 04:32
FUNDA € 440.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-211 02-07-2026 05:00
FUNDA € 440.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-302 02-07-2026 05:00
FUNDA € 440.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-311 02-07-2026 05:00
FUNDA € 445.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-102 02-07-2026 05:00
FUNDA € 445.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-109 02-07-2026 05:00
FUNDA € 455.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-110 02-07-2026 05:24
FUNDA € 465.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-103 02-07-2026 05:24
FUNDA € 666.500 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-506 02-07-2026 07:38
FUNDA € 694.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-503 02-07-2026 08:11
FUNDA € 704.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-501 02-07-2026 08:11
FUNDA € 709.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-505 02-07-2026 08:12
FUNDA € 719.000 v.o.n. Te koop Baccarastraat 1-502 02-07-2026 08:11

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 317,400€ 582,450€ 847,500€ 1,112,550€ 1,377,600 01-01-202524-04-202515-08-202506-12-202529-03-202620-07-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2025 00:00 € 1.275.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
16-05-2026 21:41 € 420.000 v.o.n. In verkoop 02-07-2026 04:32

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 1.275.000
In verkoop 16-05-2026 21:41 → 02-07-2026 04:32 € 420.000 v.o.n.