Kruiskade 2L
3012EH Rotterdam
€ 1.025.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 962.000
Eerste waarneming01-01-2015
Laatst gezien02-06-2026 11:15
Prijsupdates39
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 775.000 k.k. | Te koop | Kruiskade 2-F | 02-06-2026 10:31 |
| FUNDA | € 1.025.000 k.k. | Te koop | Kruiskade 2-L | 02-06-2026 11:15 |
| FUNDA | € 1.095.000 k.k. | Te koop | Kruiskade 2-M | 02-06-2026 11:06 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2015 01:00 | € 585.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 585.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 585.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 600.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 600.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 630.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 630.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 774.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 774.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 660.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 660.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 735.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 735.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 877.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 877.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 826.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 826.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 870.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 870.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 962.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 962.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 12-01-2026 13:26 | € 1.075.000 | In verkoop | 12-01-2026 13:26 |
| 02-05-2026 13:55 | € 1.025.000 | In verkoop | 02-06-2026 11:15 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 585.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 585.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 585.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 600.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 600.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 630.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 630.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 774.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 774.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 660.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 660.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 735.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 735.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 877.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 877.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 826.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 826.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 870.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 870.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 962.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 962.000
In verkoop
12-01-2026 13:26 → 12-01-2026 13:26
€ 1.075.000
In verkoop
02-05-2026 13:55 → 02-06-2026 11:15
€ 1.025.000