Kettingstraat 6
4611PZ Bergen op Zoom
€ 290.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 289.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 06:58
Prijsupdates71
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 131.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2014 01:00 | € 140.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 131.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 133.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 149.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 133.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 121.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 155.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 121.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 115.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 170.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 21-04-2017 02:00 | € 178.000 | In verkoop | 21-04-2017 02:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 115.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 140.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 170.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 140.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 155.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 176.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 05-07-2019 16:00 | € 165.000 | In verkoop | 30-07-2019 00:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 155.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 167.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 191.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 167.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 181.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 208.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 181.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 202.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 234.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 202.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 232.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 270.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 25-01-2023 01:00 | € 279.000 | In verkoop | 24-02-2023 17:47 |
| 21-03-2023 00:19 | € 229.500 | In verkoop | 07-04-2023 00:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 232.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 242.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 276.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 242.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 289.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 302.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 289.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 28-04-2026 12:51 | € 290.000 | In verkoop | 04-06-2026 06:58 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 131.000
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 140.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 131.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 133.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 149.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 133.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 121.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 155.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 121.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 115.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 170.000
In verkoop
21-04-2017 02:00 → 21-04-2017 02:00
€ 178.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 115.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 140.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 170.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 140.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 155.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 176.000
In verkoop
05-07-2019 16:00 → 30-07-2019 00:00
€ 165.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 155.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 167.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 191.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 167.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 181.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 208.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 181.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 202.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 234.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 202.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 232.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 270.000
In verkoop
25-01-2023 01:00 → 24-02-2023 17:47
€ 279.000
In verkoop
21-03-2023 00:19 → 07-04-2023 00:00
€ 229.500
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 232.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 242.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 276.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 242.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 289.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 302.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 289.000
In verkoop
28-04-2026 12:51 → 04-06-2026 06:58
€ 290.000