Passage 3F25
2042KR Zandvoort
€ 440.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 498.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 14:17
Prijsupdates40
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 440.000 k.k. | Te koop | Passage 3-F25 | 04-06-2026 14:17 |
| FUNDA | € 450.000 k.k. | Te koop | Passage 3-F40 | 26-05-2026 09:55 |
| FUNDA | € 595.000 k.k. | Te koop | Passage 3-F31 | 04-06-2026 21:51 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 191.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 191.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 196.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 196.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 207.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 207.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 222.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 222.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 243.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 243.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 295.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 295.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 300.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 300.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 362.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 362.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 431.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 431.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 417.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 417.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 428.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 428.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 498.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 498.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 04-05-2026 00:00 | € 440.000 | In verkoop | 04-06-2026 14:17 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 191.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 191.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 196.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 196.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 207.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 207.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 222.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 222.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 243.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 243.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 295.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 295.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 300.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 300.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 362.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 362.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 431.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 431.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 417.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 417.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 428.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 428.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 498.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 498.000
In verkoop
04-05-2026 00:00 → 04-06-2026 14:17
€ 440.000