Vlissingsestraat 116
4388HG Oost-Souburg
€ 315.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 266.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 08:47
Prijsupdates65
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 121.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2014 01:00 | € 116.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 121.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 122.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 117.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 122.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 123.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 118.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 123.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 129.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 124.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 129.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 156.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 127.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 21-08-2018 00:00 | € 179.000 | In verkoop | 21-08-2018 00:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 156.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 171.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 126.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 171.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 179.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 136.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 29-10-2020 15:05 | € 225.000 | In verkoop | 29-10-2020 15:05 |
| 01-01-2021 00:00 | € 179.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 194.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 148.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 19-07-2021 21:58 | € 219.000 | In verkoop | 12-08-2021 07:35 |
| 01-01-2022 00:00 | € 194.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 230.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 178.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 230.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 262.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 214.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 262.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 274.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 223.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 274.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 266.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 219.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 266.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 10-03-2026 16:00 | € 315.000 | In verkoop | 04-06-2026 08:47 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 121.000
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 116.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 121.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 122.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 117.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 122.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 123.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 118.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 123.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 129.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 124.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 129.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 156.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 127.000
In verkoop
21-08-2018 00:00 → 21-08-2018 00:00
€ 179.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 156.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 171.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 126.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 171.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 179.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 136.000
In verkoop
29-10-2020 15:05 → 29-10-2020 15:05
€ 225.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 179.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 194.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 148.000
In verkoop
19-07-2021 21:58 → 12-08-2021 07:35
€ 219.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 194.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 230.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 178.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 230.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 262.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 214.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 262.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 274.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 223.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 274.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 266.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 219.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 266.000
In verkoop
10-03-2026 16:00 → 04-06-2026 08:47
€ 315.000