Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Kapelkesstraat 9E, Eijsden

Kapelkesstraat 9E

6245AG Eijsden

€ 550.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 497.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien02-07-2026 07:13
Prijsupdates90

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 520.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-A 02-07-2026 06:33
FUNDA € 530.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-C 02-07-2026 06:33
FUNDA € 545.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9 02-07-2026 06:32
FUNDA € 550.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-E 02-07-2026 07:13
FUNDA € 585.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-B 02-07-2026 07:13
FUNDA € 635.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-D 02-07-2026 07:45
FUNDA € 685.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-F 02-07-2026 08:18
FUNDA € 755.000 v.o.n. Te koop Kapelkesstraat 9-G 02-07-2026 09:12
HUISLIJN € 530.000 Te koop Kapelkesstraat 9C 23-06-2026 05:29
HUISLIJN € 550.000 Te koop Kapelkesstraat 9E 23-06-2026 05:29
HUISLIJN € 585.000 Te koop Kapelkesstraat 9B 23-06-2026 05:29
HUISLIJN € 685.000 Te koop Kapelkesstraat 9F 23-06-2026 05:29
HUISLIJN € 755.000 Te koop Kapelkesstraat 9G 23-06-2026 05:29

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 150,160€ 260,830€ 371,500€ 482,170€ 592,840 01-01-201405-07-201608-01-201913-07-202115-01-202420-07-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2014 01:00 € 210.000 WOZ-waarde 01-01-2014 01:00
01-01-2015 00:00 € 249.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2015 00:00 € 193.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2015 00:00 € 210.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2015 01:00 € 208.000 WOZ-waarde 01-01-2015 01:00
01-01-2016 00:00 € 255.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 00:00 € 195.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 00:00 € 208.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 01:00 € 207.000 WOZ-waarde 01-01-2016 01:00
01-01-2017 00:00 € 255.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 00:00 € 195.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 00:00 € 207.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 01:00 € 216.000 WOZ-waarde 01-01-2017 01:00
01-01-2018 00:00 € 266.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 00:00 € 200.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 00:00 € 216.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 01:00 € 268.000 WOZ-waarde 01-01-2018 01:00
19-04-2018 00:00 € 275.000 In verkoop 19-04-2018 00:00
01-01-2019 00:00 € 281.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 00:00 € 207.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 00:00 € 268.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 01:00 € 310.000 WOZ-waarde 01-01-2019 01:00
01-01-2020 00:00 € 300.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 00:00 € 219.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 00:00 € 310.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 01:00 € 339.000 WOZ-waarde 01-01-2020 01:00
01-01-2021 00:00 € 322.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 00:00 € 234.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 00:00 € 339.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 01:00 € 358.000 WOZ-waarde 01-01-2021 01:00
01-01-2022 00:00 € 317.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 00:00 € 247.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 00:00 € 358.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 01:00 € 427.000 WOZ-waarde 01-01-2022 01:00
01-01-2023 00:00 € 388.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 00:00 € 270.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 00:00 € 427.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2023 01:00 € 441.000 WOZ-waarde 01-01-2023 01:00
01-01-2024 00:00 € 398.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 00:00 € 274.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 00:00 € 441.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 01:00 € 447.000 WOZ-waarde 01-01-2024 01:00
01-01-2025 00:00 € 430.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 00:00 € 301.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 00:00 € 447.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 01:00 € 509.000 WOZ-waarde 01-01-2025 01:00
01-01-2026 00:00 € 497.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
01-01-2026 00:00 € 347.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
01-01-2026 00:00 € 509.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
02-05-2026 20:31 € 550.000 In verkoop 02-07-2026 07:13
09-06-2026 14:01 € 550.000 Niet in verkoop 15-05-2026 07:14

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00 € 210.000
WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 249.000
WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 193.000
WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 210.000
WOZ-waarde 01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00 € 208.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 255.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 195.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 208.000
WOZ-waarde 01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00 € 207.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 255.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 195.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 207.000
WOZ-waarde 01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00 € 216.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 266.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 200.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 216.000
WOZ-waarde 01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00 € 268.000
In verkoop 19-04-2018 00:00 → 19-04-2018 00:00 € 275.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 281.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 207.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 268.000
WOZ-waarde 01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00 € 310.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 300.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 219.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 310.000
WOZ-waarde 01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00 € 339.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 322.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 234.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 339.000
WOZ-waarde 01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00 € 358.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 317.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 247.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 358.000
WOZ-waarde 01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00 € 427.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 388.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 270.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 427.000
WOZ-waarde 01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00 € 441.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 398.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 274.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 441.000
WOZ-waarde 01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00 € 447.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 430.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 301.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 447.000
WOZ-waarde 01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00 € 509.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 497.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 347.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 509.000
In verkoop 02-05-2026 20:31 → 02-07-2026 07:13 € 550.000
Niet in verkoop 09-06-2026 14:01 → 20-07-2026 10:53 € 550.000