Hupri
← Terug naar resultaten

Hogehilweg 12B8

1101CD Amsterdam

€ 562.500 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde-
Eerste waarneming06-06-2026
Laatst gezien02-07-2026 07:19
Prijsupdates1

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 425.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B3 02-07-2026 05:04
FUNDA € 504.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B28 02-07-2026 06:23
FUNDA € 527.500 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B25 02-07-2026 06:31
FUNDA € 550.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B7 02-07-2026 07:11
FUNDA € 552.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B15 02-07-2026 07:12
FUNDA € 554.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B23 17-05-2026 16:29
FUNDA € 560.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B2 02-07-2026 07:11
FUNDA € 562.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B10 02-07-2026 07:11
FUNDA € 562.500 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B8 02-07-2026 07:19
FUNDA € 563.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B88 02-07-2026 07:13
FUNDA € 563.500 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B18 02-07-2026 07:11
FUNDA € 573.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B14 01-06-2026 19:02
FUNDA € 573.725 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B12 02-07-2026 07:12
FUNDA € 615.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B89 02-07-2026 07:34
FUNDA € 695.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B84 02-07-2026 08:07
FUNDA € 706.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B105 02-07-2026 08:16
FUNDA € 709.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B109 02-07-2026 08:17
FUNDA € 711.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B113 02-07-2026 08:16
FUNDA € 713.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B117 02-07-2026 08:16
FUNDA € 715.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B121 02-07-2026 08:17
FUNDA € 735.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B57 02-07-2026 08:16
FUNDA € 737.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B62 02-07-2026 08:17
FUNDA € 739.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B67 02-07-2026 08:16
FUNDA € 741.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B72 02-07-2026 08:17
FUNDA € 742.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B77 02-07-2026 08:16
FUNDA € 762.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B56 02-07-2026 09:10
FUNDA € 767.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B66 02-07-2026 09:10
FUNDA € 769.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B71 02-07-2026 09:10
FUNDA € 785.000 k.k. Te koop Hogehilweg 12-B91 02-07-2026 09:08

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 534,375€ 548,437€ 562,500€ 576,562€ 590,625 06-06-202615-06-202624-06-202603-07-202612-07-202621-07-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
06-06-2026 11:57 € 562.500 v.o.n. In verkoop 02-07-2026 07:19

Statusperioden

In verkoop 06-06-2026 11:57 → 02-07-2026 07:19 € 562.500 v.o.n.