Hogehilweg 12B8
1101CD Amsterdam
€ 562.500 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde-
Eerste waarneming06-06-2026
Laatst gezien06-06-2026 11:57
Prijsupdates1
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 425.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B3 | 06-06-2026 08:22 |
| FUNDA | € 504.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B28 | 06-06-2026 10:40 |
| FUNDA | € 527.500 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B25 | 06-06-2026 10:41 |
| FUNDA | € 550.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B7 | 06-06-2026 11:32 |
| FUNDA | € 552.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B15 | 06-06-2026 11:38 |
| FUNDA | € 554.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B23 | 17-05-2026 16:29 |
| FUNDA | € 560.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B2 | 06-06-2026 11:38 |
| FUNDA | € 562.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B10 | 06-06-2026 11:38 |
| FUNDA | € 562.500 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B8 | 06-06-2026 11:57 |
| FUNDA | € 563.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B88 | 06-06-2026 11:47 |
| FUNDA | € 563.500 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B18 | 06-06-2026 11:37 |
| FUNDA | € 573.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B14 | 01-06-2026 19:02 |
| FUNDA | € 573.725 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B12 | 06-06-2026 11:38 |
| FUNDA | € 615.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B89 | 06-06-2026 12:24 |
| FUNDA | € 695.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B84 | 06-06-2026 13:12 |
| FUNDA | € 706.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B105 | 06-06-2026 13:12 |
| FUNDA | € 709.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B109 | 06-06-2026 13:16 |
| FUNDA | € 711.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B113 | 06-06-2026 13:12 |
| FUNDA | € 713.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B117 | 06-06-2026 13:12 |
| FUNDA | € 715.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B121 | 06-06-2026 13:16 |
| FUNDA | € 735.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B57 | 06-06-2026 13:12 |
| FUNDA | € 737.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B62 | 06-06-2026 13:17 |
| FUNDA | € 739.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B67 | 06-06-2026 13:12 |
| FUNDA | € 741.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B72 | 06-06-2026 13:17 |
| FUNDA | € 742.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B77 | 06-06-2026 13:12 |
| FUNDA | € 762.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B56 | 05-06-2026 07:16 |
| FUNDA | € 767.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B66 | 05-06-2026 07:38 |
| FUNDA | € 769.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B71 | 05-06-2026 07:38 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 06-06-2026 11:57 | € 562.500 v.o.n. | In verkoop | 06-06-2026 11:57 |
Statusperioden
In verkoop
06-06-2026 11:57 → 06-06-2026 11:57
€ 562.500 v.o.n.