Fluitstraat 25D
3028VD Rotterdam
€ 220.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 204.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien02-07-2026 02:04
Prijsupdates48
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 220.000 k.k. | Te koop | Fluitstraat 25-D | 05-06-2026 18:23 |
| FUNDA | € 295.000 k.k. | Te koop | Fluitstraat 25-B | 02-07-2026 02:32 |
| HUISLIJN | € 220.000 | Verkocht onder voorbehoud | Fluitstraat 25 D | 23-06-2026 05:22 |
| HUISLIJN | € 295.000 | Verkocht onder voorbehoud | Fluitstraat 25 B | 20-07-2026 14:41 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 63.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 63.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 60.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 60.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 60.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 62.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 62.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 76.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 76.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 95.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 95.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 109.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 109.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 129.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 129.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 151.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 151.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 162.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 15-04-2023 00:39 | € 172.500 | In verkoop | 10-05-2023 05:11 |
| 01-01-2024 00:00 | € 162.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 173.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 173.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 204.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 204.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 06-05-2026 09:56 | € 220.000 | In verkoop | 02-07-2026 02:04 |
| 09-06-2026 09:53 | € 220.000 | Niet in verkoop | 15-05-2026 07:06 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 63.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 63.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 60.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 60.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 60.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 62.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 62.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 76.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 76.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 95.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 95.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 109.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 109.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 129.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 129.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 151.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 151.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 162.000
In verkoop
15-04-2023 00:39 → 10-05-2023 05:11
€ 172.500
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 162.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 173.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 173.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 204.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 204.000
In verkoop
06-05-2026 09:56 → 02-07-2026 02:04
€ 220.000
Niet in verkoop
09-06-2026 09:53 → 20-07-2026 18:46
€ 220.000