Lelystraat 2D38
4827KB Breda
€ 259.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2025 · € 243.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien02-07-2026 02:26
Prijsupdates16
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 250.000 k.k. | Te koop | Lelystraat 2-G89 | 19-05-2026 06:08 |
| FUNDA | € 250.000 k.k. | Te koop | Lelystraat 2-G91 | 29-05-2026 17:26 |
| FUNDA | € 259.000 kosten_koper | Te koop | Lelystraat 2 | 11-06-2026 10:23 |
| FUNDA | € 259.000 k.k. | Te koop | Lelystraat 2-D38 | 24-06-2026 18:44 |
| FUNDA | € 275.000 k.k. | Te koop | Lelystraat 2-G88 | 29-05-2026 03:20 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 108.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 107.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 110.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 121.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 134.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 147.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 160.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 180.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 212.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 215.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 212.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 243.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 11-06-2026 02:00 | € 259.000 | In verkoop | 02-07-2026 02:26 |
| 11-07-2026 10:23 | € 259.000 | Niet in verkoop | 11-06-2026 10:23 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 108.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 107.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 110.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 121.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 134.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 147.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 160.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 180.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 212.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 215.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 212.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 243.000
In verkoop
11-06-2026 02:00 → 02-07-2026 02:26
€ 259.000
Niet in verkoop
11-07-2026 10:23 → 26-07-2026 18:40
€ 259.000