Derde Helmersstraat 38H
1054BJ Amsterdam
€ 700.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 750.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien05-06-2026 03:56
Prijsupdates40
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 675.000 k.k. | Te koop | Derde Helmersstraat 38-4 | 05-06-2026 03:55 |
| FUNDA | € 700.000 k.k. | Te koop | Derde Helmersstraat 38-4 | 17-05-2026 17:43 |
| FUNDA | € 700.000 k.k. | Te koop | Derde Helmersstraat 38-H | 21-05-2026 13:40 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 250.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 250.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 277.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 277.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 320.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 320.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 376.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 376.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 420.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 420.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 431.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 431.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 445.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 445.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 441.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 441.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 545.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 545.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 501.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 501.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 665.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 665.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 750.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 750.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 06-05-2026 06:36 | € 700.000 | In verkoop | 05-06-2026 03:56 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 250.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 250.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 277.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 277.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 320.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 320.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 376.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 376.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 420.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 420.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 431.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 431.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 445.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 445.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 441.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 441.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 545.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 545.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 501.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 501.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 665.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 665.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 750.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 750.000
In verkoop
06-05-2026 06:36 → 05-06-2026 03:56
€ 700.000