Otterstraat 86
3513CP Utrecht
€ 525.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 513.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 19:48
Prijsupdates57
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 00:00 | € 202.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 00:00 |
| 01-01-2014 01:00 | € 224.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 203.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 225.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 203.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 204.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 246.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 204.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 226.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 270.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 226.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 284.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 310.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 20-01-2018 01:00 | € 345.000 | In verkoop | 20-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 284.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 321.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 349.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 321.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 348.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 379.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 348.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 382.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 464.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 14-01-2021 01:00 | € 449.000 | In verkoop | 30-01-2021 03:02 |
| 01-01-2022 00:00 | € 382.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 441.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 480.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 441.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 388.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 432.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 388.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 450.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 484.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 450.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 513.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 564.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 513.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 24-01-2026 01:00 | € 545.000 | In verkoop | 11-02-2026 18:52 |
| 06-05-2026 00:00 | € 525.000 | In verkoop | 04-06-2026 19:48 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 00:00 → 01-01-2014 00:00
€ 202.000
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 224.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 203.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 225.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 203.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 204.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 246.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 204.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 226.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 270.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 226.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 284.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 310.000
In verkoop
20-01-2018 01:00 → 20-01-2018 01:00
€ 345.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 284.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 321.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 349.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 321.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 348.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 379.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 348.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 382.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 464.000
In verkoop
14-01-2021 01:00 → 30-01-2021 03:02
€ 449.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 382.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 441.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 480.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 441.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 388.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 432.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 388.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 450.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 484.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 450.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 513.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 564.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 513.000
In verkoop
24-01-2026 01:00 → 11-02-2026 18:52
€ 545.000
In verkoop
06-05-2026 00:00 → 04-06-2026 19:48
€ 525.000