Westerdijk 40220
3513EW Utrecht
€ 269.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 273.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 05:56
Prijsupdates49
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 250.000 k.k. | Te koop | Westerdijk 4-0221 | 01-06-2026 14:34 |
| FUNDA | € 269.000 k.k. | Te koop | Westerdijk 4-0220 | 12-05-2026 23:45 |
| FUNDA | € 350.000 k.k. | Te koop | Westerdijk 4-1505 | 04-06-2026 09:39 |
| FUNDA | € 450.000 k.k. | Te koop | Westerdijk 4-0408 | 13-05-2026 04:14 |
| FUNDA | € 475.000 k.k. | Te koop | Westerdijk 4-0423 | 19-05-2026 09:38 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 00:00 | € 127.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 126.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 126.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 130.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 130.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 148.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 148.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 162.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 162.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 171.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 171.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 207.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 207.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 241.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 241.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 278.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 278.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 259.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 10-04-2023 11:00 | € 259.000 | In verkoop | 04-06-2023 20:41 |
| 01-01-2024 00:00 | € 259.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 258.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 258.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 273.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 273.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 28-04-2026 12:57 | € 269.000 | In verkoop | 04-06-2026 05:56 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 00:00 → 01-01-2014 00:00
€ 127.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 126.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 126.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 130.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 130.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 148.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 148.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 162.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 162.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 171.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 171.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 207.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 207.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 241.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 241.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 278.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 278.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 259.000
In verkoop
10-04-2023 11:00 → 04-06-2023 20:41
€ 259.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 259.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 258.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 258.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 273.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 273.000
In verkoop
28-04-2026 12:57 → 04-06-2026 05:56
€ 269.000