Kerkstraat 87
6871BJ Renkum
€ 399.000 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 423.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien02-07-2026 04:02
Prijsupdates66
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 399.000 k.k. | Te koop | Kerkstraat 87 | 25-06-2026 17:43 |
| FUNDA | € 425.000 k.k. | Te koop | Kerkstraat 87 | 09-06-2026 09:09 |
| FUNDA | € 799.000 k.k. | Te koop | Kerkstraat 87 | 11-06-2026 02:28 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 214.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 214.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 212.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 212.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 215.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 215.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 217.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 217.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 232.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 232.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 215.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 215.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 228.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 228.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 243.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 243.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 262.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 262.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 328.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 328.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 328.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 423.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 423.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 24-04-2026 02:00 | € 425.000 | In verkoop | 24-04-2026 02:00 |
| 24-04-2026 21:08 | € 425.000 | In verkoop | 09-06-2026 09:09 |
| 02-06-2026 10:33 | € 799.000 k.k. | In verkoop | 11-06-2026 02:28 |
| 09-06-2026 12:15 | € 425.000 | Niet in verkoop | 09-06-2026 09:09 |
| 16-06-2026 20:01 | € 399.000 k.k. | In verkoop | 02-07-2026 04:02 |
| 11-07-2026 02:28 | € 799.000 | Niet in verkoop | 11-06-2026 02:28 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 214.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 214.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 212.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 212.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 215.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 215.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 217.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 217.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 232.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 232.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 215.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 215.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 228.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 228.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 243.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 243.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 262.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 262.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 328.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 328.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 328.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 423.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 423.000
In verkoop
24-04-2026 02:00 → 24-04-2026 02:00
€ 425.000
In verkoop
24-04-2026 21:08 → 09-06-2026 09:09
€ 425.000
In verkoop
02-06-2026 10:33 → 11-06-2026 02:28
€ 799.000 k.k.
Niet in verkoop
09-06-2026 12:15 → 20-07-2026 11:59
€ 425.000
In verkoop
16-06-2026 20:01 → 02-07-2026 04:02
€ 399.000 k.k.
Niet in verkoop
11-07-2026 02:28 → 20-07-2026 11:59
€ 799.000