Dorperheideweg 342161
5944NK Arcen
€ 339.500 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2025 · € 168.000
Eerste waarneming01-01-2017
Laatst gezien30-06-2026 22:02
Prijsupdates10
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 275.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2054 | 30-06-2026 21:13 |
| FUNDA | € 285.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2151 | 30-06-2026 21:07 |
| FUNDA | € 295.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2112 | 17-06-2026 09:18 |
| FUNDA | € 325.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2135 | 30-06-2026 21:53 |
| FUNDA | € 337.500 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2405 | 30-06-2026 21:51 |
| FUNDA | € 339.500 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2161 | 30-06-2026 22:02 |
| FUNDA | € 349.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2210 | 30-06-2026 21:45 |
| FUNDA | € 349.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2214 | 30-06-2026 21:43 |
| FUNDA | € 355.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2223 | 30-06-2026 22:22 |
| FUNDA | € 395.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34 | 30-06-2026 22:44 |
| FUNDA | € 395.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2423 | 30-06-2026 23:06 |
| FUNDA | € 395.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2501 | 30-06-2026 23:03 |
| FUNDA | € 410.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2217 | 01-06-2026 02:47 |
| FUNDA | € 410.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2217 | 30-06-2026 23:17 |
| FUNDA | € 445.000 k.k. | Te koop | Dorperheideweg 34-2219 | 29-05-2026 05:49 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2017 01:00 | € 155.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 162.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 103.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 97.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 94.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 118.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 117.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 122.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 168.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 30-06-2026 22:02 | € 339.500 k.k. | In verkoop | 30-06-2026 22:02 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 155.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 162.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 103.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 97.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 94.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 118.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 117.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 122.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 168.000
In verkoop
30-06-2026 22:02 → 30-06-2026 22:02
€ 339.500 k.k.