Hogehilweg 12B91
1101CD Amsterdam
€ 785.000 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2025 · € 310.000
Eerste waarneming01-01-2022
Laatst gezien01-07-2026 18:35
Prijsupdates5
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 425.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B3 | 01-07-2026 14:33 |
| FUNDA | € 504.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B28 | 01-07-2026 15:53 |
| FUNDA | € 527.500 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B25 | 01-07-2026 16:01 |
| FUNDA | € 550.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B7 | 01-07-2026 16:38 |
| FUNDA | € 552.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B15 | 01-07-2026 16:39 |
| FUNDA | € 554.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B23 | 17-05-2026 16:29 |
| FUNDA | € 560.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B2 | 01-07-2026 16:39 |
| FUNDA | € 562.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B10 | 01-07-2026 16:39 |
| FUNDA | € 562.500 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B8 | 01-07-2026 16:47 |
| FUNDA | € 563.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B88 | 01-07-2026 16:41 |
| FUNDA | € 563.500 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B18 | 01-07-2026 16:39 |
| FUNDA | € 573.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B14 | 01-06-2026 19:02 |
| FUNDA | € 573.725 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B12 | 01-07-2026 16:39 |
| FUNDA | € 615.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B89 | 01-07-2026 17:01 |
| FUNDA | € 695.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B84 | 01-07-2026 17:32 |
| FUNDA | € 706.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B105 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 709.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B109 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 711.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B113 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 713.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B117 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 715.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B121 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 735.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B57 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 737.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B62 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 739.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B67 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 741.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B72 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 742.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B77 | 01-07-2026 17:41 |
| FUNDA | € 762.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B56 | 01-07-2026 18:37 |
| FUNDA | € 767.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B66 | 01-07-2026 18:37 |
| FUNDA | € 769.000 v.o.n. | Te koop | Hogehilweg 12-B71 | 01-07-2026 18:37 |
| FUNDA | € 785.000 k.k. | Te koop | Hogehilweg 12-B91 | 01-07-2026 18:35 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2022 01:00 | € 91.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 108.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 117.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 310.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-07-2026 18:35 | € 785.000 k.k. | In verkoop | 01-07-2026 18:35 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 91.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 108.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 117.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 310.000
In verkoop
01-07-2026 18:35 → 01-07-2026 18:35
€ 785.000 k.k.