Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Dorperheideweg 342219, Arcen

Dorperheideweg 342219

5944NK Arcen

€ 445.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 178.000
Eerste waarneming01-01-2018
Laatst gezien29-05-2026 05:49
Prijsupdates28

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 275.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2054 04-06-2026 06:32
FUNDA € 295.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2112 04-06-2026 07:03
FUNDA € 325.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2135 04-06-2026 08:53
FUNDA € 349.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2210 04-06-2026 08:38
FUNDA € 349.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2214 04-06-2026 08:33
FUNDA € 355.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2223 04-06-2026 09:32
FUNDA € 395.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34 04-06-2026 09:59
FUNDA € 395.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2501 04-06-2026 11:26
FUNDA € 410.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2217 01-06-2026 02:47
FUNDA € 445.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2219 29-05-2026 05:49

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 3,720€ 125,860€ 248,000€ 370,140€ 492,280 01-01-201808-09-201915-05-202121-01-202327-09-202405-06-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2018 01:00 € 51.000 WOZ-waarde 01-01-2018 01:00
01-01-2019 00:00 € 51.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2020 00:00 € 51.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 01:00 € 116.000 WOZ-waarde 01-01-2020 01:00
01-01-2021 00:00 € 116.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 01:00 € 119.000 WOZ-waarde 01-01-2021 01:00
01-01-2022 00:00 € 119.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 01:00 € 116.000 WOZ-waarde 01-01-2022 01:00
01-01-2023 00:00 € 116.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2024 00:00 € 116.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2024 01:00 € 121.000 WOZ-waarde 01-01-2024 01:00
01-01-2025 00:00 € 121.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2025 01:00 € 178.000 WOZ-waarde 01-01-2025 01:00
01-01-2026 00:00 € 178.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
24-04-2026 06:53 € 445.000 In verkoop 29-05-2026 05:49

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00 € 51.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 51.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 51.000
WOZ-waarde 01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00 € 116.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 116.000
WOZ-waarde 01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00 € 119.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 119.000
WOZ-waarde 01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00 € 116.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 116.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 116.000
WOZ-waarde 01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00 € 121.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 121.000
WOZ-waarde 01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00 € 178.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 178.000
In verkoop 24-04-2026 06:53 → 29-05-2026 05:49 € 445.000