Dintelstraat 351
1078VN Amsterdam
€ 575.000 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 629.000
Eerste waarneming01-01-2015
Laatst gezien04-06-2026 23:39
Prijsupdates15
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 575.000 k.k. | Te koop | Dintelstraat 35-1 | 04-06-2026 23:39 |
| FUNDA | € 650.000 k.k. | Te koop | Dintelstraat 35-2 | 01-06-2026 19:32 |
| FUNDA | € 800.000 k.k. | Te koop | Dintelstraat 35-H | 02-06-2026 10:43 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2015 00:00 | € 268.500 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 297.500 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 360.500 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 415.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 433.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 476.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 484.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 497.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 592.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 549.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 560.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 629.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 23-04-2026 18:04 | € 675.000 | In verkoop | 07-05-2026 05:20 |
| 04-06-2026 23:39 | € 575.000 k.k. | In verkoop | 04-06-2026 23:39 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 268.500
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 297.500
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 360.500
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 415.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 433.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 476.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 484.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 497.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 592.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 549.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 560.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 629.000
In verkoop
23-04-2026 18:04 → 07-05-2026 05:20
€ 675.000
In verkoop
04-06-2026 23:39 → 04-06-2026 23:39
€ 575.000 k.k.