Julianalaan 40204
3743JG Baarn
€ 550.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 540.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 23:23
Prijsupdates39
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 550.000 k.k. | Te koop | Julianalaan 4-0204 | 04-06-2026 23:23 |
| FUNDA | € 645.000 k.k. | Te koop | Julianalaan 4-0307 | 05-06-2026 01:40 |
| FUNDA | € 865.000 k.k. | Te koop | Julianalaan 4-0216 | 02-06-2026 10:38 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 259.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 259.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 266.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 266.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 276.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 276.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 278.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 278.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 306.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 306.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 327.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 327.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 366.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 366.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 409.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 409.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 442.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 442.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 472.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 472.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 491.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 491.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 540.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 540.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 08-05-2026 00:00 | € 550.000 | In verkoop | 04-06-2026 23:23 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 259.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 259.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 266.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 266.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 276.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 276.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 278.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 278.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 306.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 306.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 327.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 327.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 366.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 366.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 409.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 409.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 442.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 442.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 472.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 472.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 491.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 491.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 540.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 540.000
In verkoop
08-05-2026 00:00 → 04-06-2026 23:23
€ 550.000