Overtoom 463D
1054LE Amsterdam
€ 274.500 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde-
Eerste waarneming27-03-2026
Laatst gezien02-07-2026 02:27
Prijsupdates9
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 272.500 k.k. | Te koop | Overtoom 463-B | 22-06-2026 07:29 |
| FUNDA | € 274.500 k.k. | Te koop | Overtoom 463-D | 10-06-2026 20:30 |
| FUNDA | € 297.500 k.k. | Te koop | Overtoom 463-B | 21-05-2026 08:17 |
| FUNDA | € 299.500 k.k. | Te koop | Overtoom 463-D | 21-05-2026 08:17 |
| FUNDA | € 318.000 k.k. | Te koop | Overtoom 463-E | 30-06-2026 22:00 |
| FUNDA | € 323.000 k.k. | Te koop | Overtoom 463-C | 02-07-2026 03:08 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 27-03-2026 01:00 | € 299.500 | In verkoop | 21-05-2026 08:17 |
| 29-05-2026 17:29 | € 274.500 k.k. | In verkoop | 02-07-2026 02:27 |
| 09-06-2026 10:19 | € 299.500 | Niet in verkoop | 21-05-2026 08:17 |
Statusperioden
In verkoop
27-03-2026 01:00 → 21-05-2026 08:17
€ 299.500
In verkoop
29-05-2026 17:29 → 02-07-2026 02:27
€ 274.500 k.k.
Niet in verkoop
09-06-2026 10:19 → 20-07-2026 13:09
€ 299.500