Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Stadsbrink 1K429, Wageningen

Stadsbrink 1K429

6707AA Wageningen

€ 155.000
Niet in verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 155.000
Eerste waarneming01-01-2016
Laatst gezien08-05-2026 03:15
Prijsupdates15

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 125.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K540 02-07-2026 01:52
FUNDA € 150.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K105 18-05-2026 21:31
FUNDA € 150.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K119 02-07-2026 01:54
FUNDA € 165.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K101A 02-07-2026 01:54
FUNDA € 165.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K211 02-07-2026 01:54
FUNDA € 165.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K213 17-06-2026 08:31
FUNDA € 165.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K629 27-05-2026 10:18
FUNDA € 215.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K217 02-07-2026 02:02
FUNDA € 225.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K327 24-06-2026 02:10
FUNDA € 240.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K330 24-06-2026 02:10
FUNDA € 245.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K431 30-06-2026 06:16
FUNDA € 245.000 k.k. Te koop Stadsbrink 1-K530 02-07-2026 02:02

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 45,240€ 75,620€ 106,000€ 136,380€ 166,760 01-01-201601-02-201804-03-202005-04-202206-05-202407-06-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2016 00:00 € 57.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2017 00:00 € 57.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2018 00:00 € 58.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2019 00:00 € 62.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2020 00:00 € 66.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2021 00:00 € 68.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2022 00:00 € 130.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2023 00:00 € 137.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
01-01-2024 00:00 € 143.000 WOZ-waarde 01-01-2024 00:00
01-01-2025 00:00 € 149.000 WOZ-waarde 01-01-2025 00:00
01-01-2026 00:00 € 155.000 WOZ-waarde 01-01-2026 00:00
06-03-2026 12:01 € 155.000 In verkoop 08-05-2026 03:15
07-06-2026 03:15 € 155.000 Niet in verkoop 08-05-2026 03:15

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 57.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 57.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 58.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 62.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 66.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 68.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 130.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 137.000
WOZ-waarde 01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00 € 143.000
WOZ-waarde 01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00 € 149.000
WOZ-waarde 01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00 € 155.000
In verkoop 06-03-2026 12:01 → 08-05-2026 03:15 € 155.000
Niet in verkoop 07-06-2026 03:15 → 20-07-2026 15:11 € 155.000