Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Hogehilweg 12B115, Amsterdam

Hogehilweg 12B115

1101CD Amsterdam

€ 689.500 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde-
Eerste waarneming13-08-2026
Laatst gezien17-08-2026 15:17
Prijsupdates1

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 425.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B3 02-07-2026 05:04
FUNDA € 425.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B3 17-08-2026 07:49
FUNDA € 504.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B28 13-08-2026 15:06
FUNDA € 527.500 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B25 17-08-2026 11:23
FUNDA € 550.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B7 17-08-2026 12:46
FUNDA € 552.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B15 17-08-2026 12:55
FUNDA € 554.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B23 17-05-2026 16:29
FUNDA € 560.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B2 17-08-2026 12:54
FUNDA € 562.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B10 17-08-2026 12:54
FUNDA € 562.500 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B8 17-08-2026 12:54
FUNDA € 563.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B88 17-08-2026 13:12
FUNDA € 563.500 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B18 17-08-2026 12:54
FUNDA € 573.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B14 01-06-2026 19:02
FUNDA € 573.725 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B12 17-08-2026 12:54
FUNDA € 615.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B89 17-08-2026 14:27
FUNDA € 689.500 k.k. Te koop Hogehilweg 12-B115 17-08-2026 15:17
FUNDA € 695.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B84 17-08-2026 15:57
FUNDA € 706.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B105 17-08-2026 15:57
FUNDA € 709.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B109 17-08-2026 16:03
FUNDA € 711.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B113 17-08-2026 15:58
FUNDA € 713.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B117 17-08-2026 15:57
FUNDA € 715.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B121 17-08-2026 16:03
FUNDA € 735.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B57 17-08-2026 15:57
FUNDA € 737.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B62 17-08-2026 16:04
FUNDA € 739.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B67 17-08-2026 15:58
FUNDA € 741.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B72 17-08-2026 16:04
FUNDA € 742.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B77 17-08-2026 15:58
FUNDA € 762.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B56 17-08-2026 18:44
FUNDA € 767.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B66 17-08-2026 19:04
FUNDA € 769.000 v.o.n. Te koop Hogehilweg 12-B71 17-08-2026 19:04
FUNDA € 785.000 k.k. Te koop Hogehilweg 12-B91 17-08-2026 18:13

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ 655,025€ 672,262€ 689,500€ 706,737€ 723,975 13-08-202617-08-202622-08-202626-08-202630-08-202603-09-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
13-08-2026 18:07 € 689.500 k.k. In verkoop 17-08-2026 15:17

Statusperioden

In verkoop 13-08-2026 18:07 → 17-08-2026 15:17 € 689.500 k.k.