Onderdoor 5310
3995DW Houten
€ 260.500 k.k.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde-
Eerste waarneming14-08-2026
Laatst gezien17-08-2026 02:27
Prijsupdates1
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 240.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-302 | 23-05-2026 09:27 |
| FUNDA | € 244.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-202 | 23-05-2026 09:27 |
| FUNDA | € 255.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-211 | 23-05-2026 09:54 |
| FUNDA | € 255.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-308 | 17-08-2026 02:27 |
| FUNDA | € 260.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-310 | 17-08-2026 02:27 |
| FUNDA | € 262.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-304 | 23-05-2026 09:54 |
| FUNDA | € 262.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-306 | 17-08-2026 02:27 |
| FUNDA | € 263.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-208 | 17-08-2026 02:27 |
| FUNDA | € 263.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-210 | 17-08-2026 02:27 |
| FUNDA | € 264.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-204 | 23-05-2026 09:54 |
| FUNDA | € 265.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-206 | 17-08-2026 02:27 |
| FUNDA | € 265.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-213 | 17-08-2026 02:26 |
| FUNDA | € 265.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-303 | 23-05-2026 09:54 |
| FUNDA | € 265.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-303 | 17-08-2026 02:25 |
| FUNDA | € 265.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-305 | 27-05-2026 10:55 |
| FUNDA | € 265.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-307 | 17-08-2026 02:26 |
| FUNDA | € 266.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-215 | 23-05-2026 09:54 |
| FUNDA | € 267.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-212 | 17-08-2026 02:27 |
| FUNDA | € 268.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-205 | 02-06-2026 04:34 |
| FUNDA | € 268.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-207 | 02-06-2026 04:34 |
| FUNDA | € 269.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-203 | 17-08-2026 02:26 |
| FUNDA | € 269.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-214 | 17-08-2026 02:27 |
| FUNDA | € 270.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-309 | 27-05-2026 10:55 |
| FUNDA | € 271.500 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-209 | 13-08-2026 07:18 |
| FUNDA | € 315.000 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-301 | 17-08-2026 03:40 |
| FUNDA | € 325.000 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-201 | 22-05-2026 23:33 |
| FUNDA | € 325.000 k.k. | Te koop | Onderdoor 5-201 | 17-08-2026 03:40 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 14-08-2026 06:11 | € 260.500 k.k. | In verkoop | 17-08-2026 02:27 |
Statusperioden
In verkoop
14-08-2026 06:11 → 17-08-2026 02:27
€ 260.500 k.k.