Hupri
← Terug naar resultaten
Foto van Dorperheideweg 342054, Arcen

Dorperheideweg 342054

5944NK Arcen

€ 275.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2023 · € 80.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien04-06-2026 06:32
Prijsupdates32

Controle nodig: meerdere vermeldingen

Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.

BronVraagprijsStatusAdres volgens bronLaatst gezien
FUNDA € 275.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2054 04-06-2026 06:32
FUNDA € 295.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2112 04-06-2026 07:03
FUNDA € 325.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2135 04-06-2026 08:53
FUNDA € 349.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2210 04-06-2026 08:38
FUNDA € 349.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2214 04-06-2026 08:33
FUNDA € 355.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2223 04-06-2026 09:32
FUNDA € 395.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34 04-06-2026 09:59
FUNDA € 395.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2501 04-06-2026 11:26
FUNDA € 410.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2217 01-06-2026 02:47
FUNDA € 445.000 k.k. Te koop Dorperheideweg 34-2219 29-05-2026 05:49

Prijshistorie & verkoopstatus

In verkoop Niet in verkoop WOZ-waarde
Sleep over een tijdvenster om in te zoomen · dubbelklik om te resetten
€ -5,640€ 78,680€ 163,000€ 247,320€ 331,640 01-01-201426-06-201621-12-201816-06-202110-12-202305-06-2026

Prijsupdates

DatumPrijsType/statusLaatst gezien
01-01-2014 01:00 € 27.000 WOZ-waarde 01-01-2014 01:00
01-01-2015 00:00 € 27.000 WOZ-waarde 01-01-2015 00:00
01-01-2016 00:00 € 27.000 WOZ-waarde 01-01-2016 00:00
01-01-2016 01:00 € 96.000 WOZ-waarde 01-01-2016 01:00
01-01-2017 00:00 € 96.000 WOZ-waarde 01-01-2017 00:00
01-01-2017 01:00 € 97.000 WOZ-waarde 01-01-2017 01:00
01-01-2018 00:00 € 97.000 WOZ-waarde 01-01-2018 00:00
01-01-2018 01:00 € 101.000 WOZ-waarde 01-01-2018 01:00
01-01-2019 00:00 € 101.000 WOZ-waarde 01-01-2019 00:00
01-01-2019 01:00 € 99.000 WOZ-waarde 01-01-2019 01:00
01-01-2020 00:00 € 99.000 WOZ-waarde 01-01-2020 00:00
01-01-2020 01:00 € 92.000 WOZ-waarde 01-01-2020 01:00
01-01-2021 00:00 € 92.000 WOZ-waarde 01-01-2021 00:00
01-01-2021 01:00 € 69.000 WOZ-waarde 01-01-2021 01:00
01-01-2022 00:00 € 69.000 WOZ-waarde 01-01-2022 00:00
01-01-2022 01:00 € 80.000 WOZ-waarde 01-01-2022 01:00
01-01-2023 00:00 € 80.000 WOZ-waarde 01-01-2023 00:00
27-11-2025 13:34 € 299.000 In verkoop 27-11-2025 13:34
11-04-2026 08:09 € 275.000 In verkoop 04-06-2026 06:32

Statusperioden

WOZ-waarde 01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00 € 27.000
WOZ-waarde 01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00 € 27.000
WOZ-waarde 01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00 € 27.000
WOZ-waarde 01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00 € 96.000
WOZ-waarde 01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00 € 96.000
WOZ-waarde 01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00 € 97.000
WOZ-waarde 01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00 € 97.000
WOZ-waarde 01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00 € 101.000
WOZ-waarde 01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00 € 101.000
WOZ-waarde 01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00 € 99.000
WOZ-waarde 01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00 € 99.000
WOZ-waarde 01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00 € 92.000
WOZ-waarde 01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00 € 92.000
WOZ-waarde 01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00 € 69.000
WOZ-waarde 01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00 € 69.000
WOZ-waarde 01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00 € 80.000
WOZ-waarde 01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00 € 80.000
In verkoop 27-11-2025 13:34 → 27-11-2025 13:34 € 299.000
In verkoop 11-04-2026 08:09 → 04-06-2026 06:32 € 275.000