Lelystraat 2G88
4827KB Breda
€ 275.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 261.000
Eerste waarneming01-01-2014
Laatst gezien29-05-2026 03:20
Prijsupdates48
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 250.000 k.k. | Te koop | Lelystraat 2-G89 | 19-05-2026 06:08 |
| FUNDA | € 250.000 k.k. | Te koop | Lelystraat 2-G91 | 29-05-2026 17:26 |
| FUNDA | € 275.000 k.k. | Te koop | Lelystraat 2-G88 | 29-05-2026 03:20 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2014 01:00 | € 108.000 | WOZ-waarde | 01-01-2014 01:00 |
| 01-01-2015 00:00 | € 108.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 00:00 |
| 01-01-2015 01:00 | € 107.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 107.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 110.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 110.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 121.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 121.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 134.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 134.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 144.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 144.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 160.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 160.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 180.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 180.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 212.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 212.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 215.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 25-11-2023 00:21 | € 225.000 | In verkoop | 25-11-2023 00:21 |
| 01-01-2024 00:00 | € 215.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 228.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 13-01-2024 00:00 | € 225.000 | In verkoop | 24-01-2024 12:23 |
| 01-01-2025 00:00 | € 228.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 261.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 261.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 31-03-2026 15:17 | € 275.000 | In verkoop | 29-05-2026 03:20 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2014 01:00 → 01-01-2014 01:00
€ 108.000
WOZ-waarde
01-01-2015 00:00 → 01-01-2015 00:00
€ 108.000
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 107.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 107.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 110.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 110.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 121.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 121.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 134.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 134.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 144.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 144.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 160.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 160.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 180.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 180.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 212.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 212.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 215.000
In verkoop
25-11-2023 00:21 → 25-11-2023 00:21
€ 225.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 215.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 228.000
In verkoop
13-01-2024 00:00 → 24-01-2024 12:23
€ 225.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 228.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 261.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 261.000
In verkoop
31-03-2026 15:17 → 29-05-2026 03:20
€ 275.000