Kleine Dorpsstraat 4K
1861KN Bergen (NH)
€ 369.000
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 344.000
Eerste waarneming01-01-2015
Laatst gezien04-06-2026 09:43
Prijsupdates39
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 369.000 k.k. | Te koop | Kleine Dorpsstraat 4-K | 04-06-2026 09:43 |
| FUNDA | € 419.000 k.k. | Te koop | Kleine Dorpsstraat 4-B | 04-06-2026 12:16 |
| FUNDA | € 425.000 k.k. | Te koop | Kleine Dorpsstraat 4-G | 04-06-2026 14:29 |
| FUNDA | € 449.500 k.k. | Te koop | Kleine Dorpsstraat 4 | 04-06-2026 13:57 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2015 01:00 | € 52.000 | WOZ-waarde | 01-01-2015 01:00 |
| 01-01-2016 00:00 | € 52.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 00:00 |
| 01-01-2016 01:00 | € 146.000 | WOZ-waarde | 01-01-2016 01:00 |
| 01-01-2017 00:00 | € 146.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 00:00 |
| 01-01-2017 01:00 | € 153.000 | WOZ-waarde | 01-01-2017 01:00 |
| 06-07-2017 00:00 | € 215.000 | In verkoop | 06-07-2017 00:00 |
| 01-01-2018 00:00 | € 153.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 00:00 |
| 01-01-2018 01:00 | € 199.000 | WOZ-waarde | 01-01-2018 01:00 |
| 01-01-2019 00:00 | € 199.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 00:00 |
| 01-01-2019 01:00 | € 222.000 | WOZ-waarde | 01-01-2019 01:00 |
| 01-01-2020 00:00 | € 222.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 00:00 |
| 01-01-2020 01:00 | € 233.000 | WOZ-waarde | 01-01-2020 01:00 |
| 01-01-2021 00:00 | € 233.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 00:00 |
| 01-01-2021 01:00 | € 221.000 | WOZ-waarde | 01-01-2021 01:00 |
| 01-01-2022 00:00 | € 221.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 00:00 |
| 01-01-2022 01:00 | € 297.000 | WOZ-waarde | 01-01-2022 01:00 |
| 01-01-2023 00:00 | € 297.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 00:00 |
| 01-01-2023 01:00 | € 300.000 | WOZ-waarde | 01-01-2023 01:00 |
| 01-01-2024 00:00 | € 300.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 00:00 |
| 01-01-2024 01:00 | € 318.000 | WOZ-waarde | 01-01-2024 01:00 |
| 01-01-2025 00:00 | € 318.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2025 01:00 | € 344.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 01:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 344.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 02-03-2026 23:55 | € 369.000 | In verkoop | 04-06-2026 09:43 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2015 01:00 → 01-01-2015 01:00
€ 52.000
WOZ-waarde
01-01-2016 00:00 → 01-01-2016 00:00
€ 52.000
WOZ-waarde
01-01-2016 01:00 → 01-01-2016 01:00
€ 146.000
WOZ-waarde
01-01-2017 00:00 → 01-01-2017 00:00
€ 146.000
WOZ-waarde
01-01-2017 01:00 → 01-01-2017 01:00
€ 153.000
In verkoop
06-07-2017 00:00 → 06-07-2017 00:00
€ 215.000
WOZ-waarde
01-01-2018 00:00 → 01-01-2018 00:00
€ 153.000
WOZ-waarde
01-01-2018 01:00 → 01-01-2018 01:00
€ 199.000
WOZ-waarde
01-01-2019 00:00 → 01-01-2019 00:00
€ 199.000
WOZ-waarde
01-01-2019 01:00 → 01-01-2019 01:00
€ 222.000
WOZ-waarde
01-01-2020 00:00 → 01-01-2020 00:00
€ 222.000
WOZ-waarde
01-01-2020 01:00 → 01-01-2020 01:00
€ 233.000
WOZ-waarde
01-01-2021 00:00 → 01-01-2021 00:00
€ 233.000
WOZ-waarde
01-01-2021 01:00 → 01-01-2021 01:00
€ 221.000
WOZ-waarde
01-01-2022 00:00 → 01-01-2022 00:00
€ 221.000
WOZ-waarde
01-01-2022 01:00 → 01-01-2022 01:00
€ 297.000
WOZ-waarde
01-01-2023 00:00 → 01-01-2023 00:00
€ 297.000
WOZ-waarde
01-01-2023 01:00 → 01-01-2023 01:00
€ 300.000
WOZ-waarde
01-01-2024 00:00 → 01-01-2024 00:00
€ 300.000
WOZ-waarde
01-01-2024 01:00 → 01-01-2024 01:00
€ 318.000
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 318.000
WOZ-waarde
01-01-2025 01:00 → 01-01-2025 01:00
€ 344.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 344.000
In verkoop
02-03-2026 23:55 → 04-06-2026 09:43
€ 369.000