Bovenste straat 44B
6101EL Echt
€ 399.000 v.o.n.
In verkoop
Laatste WOZ-waarde01-01-2026 · € 152.000
Eerste waarneming01-01-2025
Laatst gezien04-06-2026 10:33
Prijsupdates6
Controle nodig: meerdere vermeldingen
Voor dit adres zijn binnen dezelfde bron meerdere actieve vermeldingen gevonden. Controleer of het om een dubbele advertentie, ontbrekende toevoeging of adresfout gaat.
| Bron | Vraagprijs | Status | Adres volgens bron | Laatst gezien |
|---|---|---|---|---|
| FUNDA | € 399.000 v.o.n. | Te koop | Bovenste straat 44-A | 04-06-2026 10:15 |
| FUNDA | € 399.000 v.o.n. | Te koop | Bovenste straat 44-A | 04-06-2026 10:19 |
| FUNDA | € 399.000 v.o.n. | Te koop | Bovenste straat 44-B | 04-06-2026 10:33 |
| FUNDA | € 409.000 v.o.n. | Te koop | Bovenste straat 44-C | 04-06-2026 12:20 |
Prijshistorie & verkoopstatus
In verkoop
Niet in verkoop
WOZ-waarde
Prijsupdates
| Datum | Prijs | Type/status | Laatst gezien |
|---|---|---|---|
| 01-01-2025 00:00 | € 79.000 | WOZ-waarde | 01-01-2025 00:00 |
| 01-01-2026 00:00 | € 152.000 | WOZ-waarde | 01-01-2026 00:00 |
| 03-05-2026 16:52 | € 399.000 v.o.n. | In verkoop | 10-05-2026 11:32 |
| 11-05-2026 01:36 | € 399.000 v.o.n. | In verkoop | 04-06-2026 10:33 |
Statusperioden
WOZ-waarde
01-01-2025 00:00 → 01-01-2025 00:00
€ 79.000
WOZ-waarde
01-01-2026 00:00 → 01-01-2026 00:00
€ 152.000
In verkoop
03-05-2026 16:52 → 10-05-2026 11:32
€ 399.000 v.o.n.
In verkoop
11-05-2026 01:36 → 04-06-2026 10:33
€ 399.000 v.o.n.